| 序号 | 渠道名称 | 合同起始日期 | 合同终止日期 | 业务范围 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人寿保险股份有限公司 | 2022年1月1日 | 2027年12月31日 | 引导客户在我公司自营网络平台微信小程序“中国人寿养老”购买商业养老金。 |
| 2 | 中国人寿财产保险股份有限公司 | 2022年1月1日 | 2027年12月31日 | 引导客户在我公司自营网络平台微信小程序“中国人寿养老”购买商业养老金。 |
| 3 | 中国人寿年丰保险代理有限责任公司 | 2023年8月25日 | 2025年12月31日 | 引导客户在我公司自营网络平台微信小程序“中国人寿养老”购买商业养老金。 |
| 4 | 广发银行股份有限公司 | 2023年10月27日 | 2026年10月31日 | 通过广发银行APP平台发布和代销商业养老金。 |
| 5 | 招商银行股份有限公司 | 2023年12月20日 | 2026年12月31日 | 通过招商银行APP平台发布和代销商业养老金。 |
| 6 | 交通银行股份有限公司 | 2024年3月26日 | 2026年7月24日 | 通过交通银行APP平台发布和代销商业养老金。 |
| 7 | 中信银行股份有限公司 | 2024年3月29日 | 2026年3月28日 | 通过中信银行APP平台发布和代销商业养老金。 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司 | 2024年4月26日 | 2027年4月25日 | 通过中国建设银行APP平台发布和代销商业养老金。 |
| 9 | 兴业银行股份有限公司 | 2024年6月11日 | 2027年6月10日 | 通过兴业银行APP平台发布和代销商业养老金。 |
| 10 | 宁波银行股份有限公司 | 2024年6月17日 | 2026年12月30日 | 通过宁波银行APP平台发布和代销商业养老金。 |
| 11 | 北京银行股份有限公司 | 2024年7月29日 | 2027年7月28日 | 通过北京银行APP平台发布和代销商业养老金。 |
| 12 | 江苏银行股份有限公司 | 2024年9月4日 | 2027年9月3日 | 通过江苏银行APP平台发布和代销商业养老金。 |
| 13 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 2024年9月18日 | 2029年12月31日 | 通过浦发银行APP平台发布和代销商业养老金。 |
| 14 | 嘉兴银行股份有限公司 | 2024年10月9日 | 2027年10月8日 | 通过嘉兴银行APP平台发布和代销商业养老金。 |
| 15 | 中原银行股份有限公司 | 2024年10月24日 | 2027年10月23日 | 通过中原银行APP平台发布和代销商业养老金。 |
| 16 | 中国民生银行股份有限公司 | 2024年11月19日 | 2026年11月17日 | 通过民生银行APP平台发布和代销商业养老金。 |
| 17 | 中国农业银行股份有限公司 | 2024年11月25日 | 2027年11月24日 | 通过中国农业银行APP平台发布和代销商业养老金。 |
| 18 | 中国光大银行股份有限公司 | 2024年12月2日 | 2027年12月1日 | 通过光大银行APP平台发布和代销商业养老金。 |
| 19 | 中国银行股份有限公司 | 2024年12月4日 | 2026年12月2日 | 通过中国银行APP平台发布和代销商业养老金。 |
| 20 | 四川天府银行股份有限公司 | 2024年12月12日 | 2026年12月11日 | 通过天府手机银行APP平台发布和代销商业养老金。 |
| 21 | 台州银行股份有限公司 | 2025年4月1日 | 2028年3月31日 | 通过台州银行APP平台发布和代销商业养老金。 |
| 22 | 浙商银行股份有限公司 | 2025年4月25日 | 2026年4月24日 | 通过浙商银行APP平台发布和代销商业养老金。 |
| 23 | 杭州银行股份有限公司 | 2025年5月1日 | 2028年4月30日 | 通过杭州银行APP平台发布和代销商业养老金。 |
| 24 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 2025年6月6日 | 2027年12月31日 | 通过上海农商银行APP平台发布和代销商业养老金。 |
| 25 | 齐鲁银行股份有限公司 | 2025年6月12日 | 2028年6月11日 | 通过齐鲁银行手机银行APP平台发布和代销商业养老金。 |
| 26 | 福建海峡银行股份有限公司 | 2025年6月19日 | 2026年6月18日 | 通过海峡银行APP平台发布和代销商业养老金。 |
| 27 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 2025年6月25日 | 2029年12月31日 | 通过北京农商银行手机银行APP平台发布和代销商业养老金。 |
| 28 | 渤海银行股份有限公司 | 2025年6月26日 | 2028年6月25日 | 通过渤海银行APP平台发布和代销商业养老金。 |
| 29 | 广州银行股份有限公司 | 2025年7月21日 | 2028年7月20日 | 通过广州银行手机银行APP平台发布和代销商业养老金。 |
| 30 | 南京银行股份有限公司 | 2025年7月25日 | 2028年7月24日 | 通过南京银行APP平台发布和代销商业养老金。 |
| 31 | 厦门银行股份有限公司 | 2025年8月4日 | 2028年8月3日 | 通过厦门银行APP平台发布和代销商业养老金。 |
| 32 | 浙江民泰商业银行股份有限公司 | 2025年8月8日 | 2028年8月7日 | 通过民泰银行APP平台发布和代销商业养老金。 |
| 33 | 中国工商银行股份有限公司 | 2025年8月28日 | 2030年8月27日 | 通过中国工商银行APP平台发布和代销商业养老金。 |
| 34 | 西安银行股份有限公司 | 2025年9月15日 | 2028年9月14日 | 通过西安银行手机银行APP平台发布和代销商业养老金。 |
| 35 | 华夏银行股份有限公司 | 2025年9月28日 | 2028年9月27日 | 通过华夏银行APP平台发布和代销商业养老金。 |
| 36 | 金华银行股份有限公司 | 2025年11月11日 | 2030年11月11日 | 通过金华银行APP平台发布和代销商业养老金。 |
| 37 | 杭州联合银行股份有限公司 | 2025年12月1日 | 2028年11月30日 | 通过丰收互联APP平台发布和代销商业养老金。 |
| 38 | 上海银行股份有限公司 | 2025年11月27日 | 2026年11月26日 | 通过上海银行手机银行APP平台发布和代销商业养老金。 |
| 39 | 恒丰银行股份有限公司 | 2025年10月20日 | 2030年10月17日 | 通过恒丰银行APP平台发布和代销商业养老金。 |
| 40 | 蚂蚁保保险代理有限公司 | 2023年5月23日 | 长期有效 | 引导客户进入我公司在支付宝APP设立的自营网络平台购买商业养老金。 |
| 41 | 北京腾诺保险经纪有限公司 | 2023年10月26日 | 长期有效 | 引导客户进入我公司在腾讯理财通平台设立的自营网络平台购买商业养老金。 |
| 42 | 抖音 | 2025年6月13日 | 长期有效 | 引导客户进入我公司在抖音平台设立的自营网络平台购买商业养老金。 |


快捷登录
个人养老保障
企业年金/职业年金
团体养老保障
养老金产品
个人综合服务平台 
